VANTAA
  
 
  Birkanpolku 1
  • Pienkerrostalohuoneistoja sekä rivitalohuoneistoja kahdessa tasossa.
 
   

Huoneisto Tyyppi Kerros Koko m²
A1 2h+k+s 1 57,00
A2 3h+k+s 1 73,00
A3 2h+k+s 2 57,00
A4 3h+k+s 2 73,00
A5 2h+kk+s 2 47,00
A6 2h+k+s 3 57,00
A7 3h+k+s 3 73,00
A8 2h+kk+s 3 47,00
B9 3h+k+s 1 73,00
B10 2h+k+s 1 57,00
B11 3h+k+s 2 73,00
B12 2h+k+s 2 57,00
B13 2h+kk+s 2 47,00
B14 3h+k+s 3 73,00
B15 2h+k+s 3 57,00
B16 2h+kk+s 3 47,00
C17 3h+k+s 1 72,00
C18 3h+k+s 1 70,50
C19 2h+kk+s 1 47,00
C20 3h+k+s 2 72,00
C21 3h+k+s 2 70,50
C22 1h+k+s 2 41,00
C23 2h+kk+s 2 47,00
C24 3h+k+s 3 72,00
C25 3h+k+s 3 70,50
C26 1h+k+s 3 41,00
C27 2h+k+s 3 47,00
D28 4h+k+s 1-2 89,50
D29 4h+k+s 1-2 89,00
D30 4h+k+s 1-2 89,00
D31 4h+k+s 1-2 89,00
D32 4h+k+s 1-2 89,50
E33 4h+k+s 1-2 89,50
E34 4h+k+s 1-2 89,00
E35 4h+k+s 1-2 89,00
E36 4h+k+s 1-2 89,00
E37 4h+k+s 1-2 89,50
 
Sinikalliontie 14
02630 ESPOO

Isokatu 50
90100 OULU

Linnankatu 45, piharak. 3.krs
20100 TURKU

Tuomiokirkonkatu 34 A
33100 TAMPERE