ESPOO
  
 
  Joupinmäensyrjä 10
  • Pienkerrostalohuoneistoja
 
   

Asunto Tyyppi Kerros Neliöt
A1 3h+k+s 1 77,00
A2 2h+kk+s 1 45,50
A3 3h+k+s 1 84,50
A4 3h+k+s 2 77,00
A5 2h+kk+s 2 45,50
A6 2h+kk+s 2 45,50
A7 3h+k+s 2 83,50
A8 3h+k+s 3 77,00
A9 2h+kk+s 3 45,50
A10 2h+kk+s 3 45,50
A11 3h+k+s 3 83,50
B12 2h+kk+s 1 45,50
B13 3h+k+s 1 77,00
B14 4h+k+s 2 95,00
B15 2h+kk+s 2 45,50
B16 2h+kk+s 2 45,50
B17 3h+k+s 2 77,00
B18 4h+k+s 3 95,00
B19 2h+kk+s 3 45,50
B20 2h+kk+s 3 45,50
B21 3h+k+s 3 77,00

 
Sinikalliontie 14
02630 ESPOO

Isokatu 50
90100 OULU

Linnankatu 45, piharak. 3.krs
20100 TURKU

Tuomiokirkonkatu 34 A
33100 TAMPERE