HELSINKI
  
 
  Laivalahdenportti 2
  • Kerrostalohuoneistoja sekä rivitalohuoneistoja kahdessa tasossa.
 
   

Asunto Tyyppi Kerros Neliöt
A1 2h+kk+s 1 47,50
A2 2h+k+s 2 62,50
A3 2h+k+s 2 62,00
A4 3h+k+s 2 83,50
A5 5h+k+s 3 103,50
A6 2h+k+s 3 62,00
A7 3h+k+s 3 83,50
A8 5h+k+s 4 103,50
A9 2h+k+s 4 62,00
A10 3h+k+s 4 83,50
A11 5h+k+s 5 103,50
A12 2h+k+s 5 62,00
A13 5h+k+s 5 101,00
A14 4h+k+s 6 92,50
A15 2h+k+s 6 63,00
B16 2h+kk+s 1 47,50
B17 3h+k+s 2 83,50
B18 2h+k+s 2 62,00
B19 3h+k+s 2 83,50
B20 3h+k+s 3 83,50
B21 2h+k+s 3 62,00
B22 3h+k+s 3 83,50
B23 3h+k+s 4 83,50
B24 2h+k+s 4 62,00
B25 3h+k+s 4 83,50
B26 3h+k+s 5 83,50
B27 2h+k+s 5 62,00
B28 5h+k+s 5 101,00
C29 2h+kk+s 1 47,50
C30 2h+k+s 2 62,00
C31 3h+k+s 2 83,50
C32 3h+k+s 3 81,00
C33 2h+k+s 3 62,00
C34 3h+k+s 3 83,50
C35 3h+k+s 4 81,00
C36 2h+k+s 4 62,00
C37 3h+k+s 4 83,50
C38 3h+k+s 5 81,00
C39 2h+k+s 5 62,00
C40 5h+k+s 5 101,00
D41 4h+k+s 2 83,50
D42 2h+k+s 2 62,00
D43 3h+k+s 2 83,50
D44 3h+k+s 3 83,50
D45 2h+k+s 3 62,00
D46 4h+k+s 3 83,50
D47 4h+k+s 4 83,50
D48 2h+k+s 4 62,00
D49 5h+k+s 4 101,00
D50 3h+k+s 5 83,50
D51 2h+k+s 5 62,00
D52 5h+k+s 5 101,00
E53 5h+k+s 1 115,50
E54 5h+k+s 1 115,50
E55 5h+k+s 1 115,50
E56 5h+k+s 1 115,50

 
Sinikalliontie 14
02630 ESPOO

Isokatu 50
90100 OULU

Linnankatu 45, piharak. 3.krs
20100 TURKU

Tuomiokirkonkatu 34 A
33100 TAMPERE