SALO
  
 
  Majavankatu 2
 
   

Asunto Tyyppi Kerros Neliöt
A1 2H+K+S 1 60,0
A2 3H+K+S 1 77,0
A3 2H+K+S 2 60,0
A4 3H+K+S 2 77,0
A5 2H+KK+S 2 47,0
A6 2H+KK+S 2 49,0
A7 2H+K+S 2 57,0
A8 2H+KK+S 2 45,0
A9 2H+K+S 3 60,0
A10 3H+K+S 3 77,0
A11 2H+KK+S 3 47,0
A12 2H+KK+S 3 49,0
A13 2H+K+S 3 57,0
A14 2H+KK+S 3 45,0
A15 2H+K+S 4 60,0
A16 3H+K+S 4 77,0
A17 2H+KK+S 4 47,0
A18 2H+KK+S 4 49,0
A19 2H+K+S 4 57,0
A20 2H+KK+S 4 45,0

 
Sinikalliontie 14
02630 ESPOO

Isokatu 50
90100 OULU

Linnankatu 45, piharak. 3.krs
20100 TURKU

Tuomiokirkonkatu 34 A
33100 TAMPERE