VANTAA
  
 
  Pallastunturintie
  • Kerrostalo
 
   
       
Huoneisto Huoneistotyyppi Kerros Pinta-ala m²
A 1 3h+k+s 2 74,5
A 2 2h+k+s 2 55,0
A 3 2h+k+s 2 59,0
A 4 3h+k+s 3 74,5
A 5 2h+k+s 3 55,0
A 6 2h+k+s 3 59,0
A 7 3h+k+s 4 74,5
A 8 2h+k+s 4 55,0
A 9 2h+k+s 4 59,0
A 10 3h+k+s 5 74,5
A 11 2h+k+s 5 55,0
A 12 2h+k+s 5 59,0
A 13 3h+k+s 6 74,5
A 14 2h+k+s 6 55,0
A 15 2h+k+s 6 59,0
A 16 3h+k+s 7 74,5
A 17 2h+k+s 7 55,0
A 18 2h+k+s 7 59,0
B 19 2h+k+s 1 47,0
B 20 2h+k+s 1 57,5
B 21 2h+k+s 2 47,0
B 22 3h+k+s 2 77,0
B 23 2h+k+s 2 47,0
B 24 2h+k+s 2 57,5
B 25 4h+k+s 2 91,5
B 26 2h+k+s 3 47,0
B 27 3h+k+s 3 77,0
B 28 2h+k+s 3 47,0
B 29 2h+k+s 3 57,5
B 30 4h+k+s 3 91,5
B 31 2h+k+s 4 47,0
B 32 3h+k+s 4 77,0
B 33 2h+k+s 4 47,0
B 34 2h+k+s 4 57,5
B 35 4h+k+s 4 91,5
B 36 2h+k+s 5 47,0
B 37 3h+k+s 5 77,0
B 38 2h+k+s 5 47,0
B 39 2h+k+s 5 57,5
B 40 4h+k+s 5 91,5
B 41 2h+k+s 6 47,0
B 42 3h+k+s 6 77,0
B 43 2h+k+s 6 47,0
B 44 2h+k+s 6 57,5
B 45 4h+k+s 6 91,5
C 46 3h+k+s 1 76,0
C 47 2h+k+s 1 47,0
C 48 2h+k+s 1 57,5
C 49 3h+k+s 2 74,5
C 50 3h+k+s 2 76,0
C 51 2h+k+s 2 47,0
C 52 2h+k+s 2 57,5
C 53 4h+k+s 2 91,5
C 54 3h+k+s 3 74,5
C 55 3h+k+s 3 76,0
C 56 2h+k+s 3 47,0
C 57 2h+k+s 3 57,5
C 58 4h+k+s 3 91,5
C 59 3h+k+s 4 74,5
C 60 3h+k+s 4 76,0
C 61 2h+k+s 4 47,0
C 62 2h+k+s 4 57,5
C63 4h+k+s 4 91,5
C64 3h+k+s 5 74,5
C65 3h+k+s 5 76,0
C 66 2h+k+s 5 47,0
C 67 2h+k+s 5 57,5
C 68 4h+k+s 5 91,5
C 69 3h+k+s 6 76,0
C 70 2h+k+s 6 47,0
C 71 2h+k+s 6 57,5
C 72 4h+k+s 6 91,5

 
Sinikalliontie 14
02630 ESPOO

Isokatu 50
90100 OULU

Linnankatu 45, piharak. 3.krs
20100 TURKU

Tuomiokirkonkatu 34 A
33100 TAMPERE