TURKU
  
 
  Vihuri 1
 
   

Asunto Tyyppi Kerros Neliöt
A1 3h+k+s 1 78,5
A2 2h+kk+s 1 46,5
A3 3h+k+s 2 78,0
A4 2h+k+s 2 58,0
A5 2h+k+s 2 57,0
A6 2h+kk+s 2 46,5
A7 3h+k+s 3 78,0
A8 2h+k+s 3 58,0
A9 2h+k+s 3 57,0
A10 2h+kk+s 3 46,5
B11 2h+kk+s 1 46,0
B12 2h+kk+s 1 48,0
B13 1h+tk+s 1 40,0
B14 3h+k+s 2 78,0
B15 2h+kk+s 2 46,0
B16 2h+kk+s 2 48,0
B17 1h+tk+s 2 40,0
B18 2h+k+s 2 58,0
B19 2h+kk+s 2 46,5
B20 3h+k+s 3 78,0
B21 2h+kk+s 3 46,0
B22 4h+k+s 3 90,5
B23 2h+k+s 3 58,0
B24 2h+kk+s 3 46,5
B25 3h+k+s 4 78,0
B26 2h+kk+s 4 46,0
B27 4h+k+s 4 90,5
B28 2h+k+s 4 58,0
B29 2h+kk+s 4 46,5
C30 2h+k+s 1 58,5
C31 1h+tk+s 1 40,0
C32 2h+k+s 2 57,5
C33 2h+k+s 2 58,5
C34 3h+k+s 2 78,0
C35 2h+k+s 3 57,5
C36 2h+k+s 3 58,5
C37 3h+k+s 3 78,0
C38 1h+tk+s 1 40,0
C39 2h+k+s 1 58,5
C40 2h+k+s 1 57,5
C41 3h+k+s 2 78,0
C42 2h+k+s 2 58,5
C43 2h+k+s 2 57,5
C44 3h+k+s 3 78,0
C45 2h+k+s 3 58,5
C46 2h+k+s 3 57,5

 
Sinikalliontie 14
02630 ESPOO

Isokatu 50
90100 OULU

Linnankatu 45, piharak. 3.krs
20100 TURKU

Tuomiokirkonkatu 34 A
33100 TAMPERE